Производитель | Acer |
Модель | H9500 |
Входит в комплект | кабель – кабель электропитания 1 шт. кабель – VGA кабель 1 шт. кабель – HDMI кабель 1 шт. кабель – RCA кабель 1 шт. дистанционное управление – дистанционное управление 1 шт. батарея – батарея 2 шт. чехол – сумка для переноски 1 шт. аксессуар – фильтр от пыли 1 шт. документация – комплект документации 1 шт. |
Тип | DLP |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Поддерживаемые режимы | SVGA, SXGA, SXGA+, VGA, WSXGA+, WXGA, WXGA+, XGA |
Вертик. развертка | 50 Гц 85 Гц |
Гориз. развертка | 30 кГц 100 кГц |
Контрастность | 50000:1 |
Яркость | 2000 ANSI lumens |
Соотношение сторон кадра | 16:9, 4:3 |
Лампа | технология: P-VIP мощность: 280 Вт ресурс: 2000 ч |
Объектив | вариообъектив увеличение: 1.5x /(8x) фокусировка: ручная диафрагма: f/2.45-2.9 фокальное расстояние: 22.18 мм 33.27 мм |
Размер изображения | 50 см 762 см |
Проекционное расстояние | 1 м 10 м |
Проекционное соотношение | 1.49 – 2.28:1 |
Ручные настройки | гамма, горизонт./верт. положение видимой области экрана, контрастность, коррекция цвета стены, насыщенность, резкость, цветовая температура, экранное меню, яркость |
Свойства / особенности | технология ColorBoost, технология Acer Color Safe, функция Acer AcuMotion |
Дополнительные характеристики Мультимедийный проектор Acer H9500 |
|
Корпус | светло-серого цвета |
Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 @ 60 Гц • для ПК 640 x 480 @ 72 Гц • для ПК 640 x 480 @ 75 Гц • для ПК 640 x 480 @ 85 Гц • для ПК 800 x 600 @ 56 Гц • для ПК 800 x 600 @ 60 Гц • для ПК 800 x 600 @ 72 Гц • для ПК 800 x 600 @ 75 Гц • для 1055;К 800 x 600 @ 85 Гц • для ПК 1024 x 768 @ 60 Гц • для ПК 1024 x 768 @ 70 Гц • для ПК 1024 x 768 @ 75 Гц • для ПК 1024 x 768 @ 85 Гц • для ПК 1152 x 864 @ 70 Гц • для ПК 1152 x 864 @ 75 Гц • для ПК 1152 x 864 @ 85 Гц • для ПК 1280 x 1024 @ 60 Гц • для ПК 1280 x 1024 @ 72 Гц • для ПК 1280 x 1024 @ 75 Гц • для ПК 1280 x 1024 @ 85 Гц • для ПК 1280 x 960 @ 60 Гц • для ПК 1280 x 960 @ 75 Гц • для ПК 1400 x 1050 @ 60 Гц • для ПК 1600 x 1200 @ 60 Гц • для ПК 720 x 480 @ 59.94 Гц • HDTV 720 x 576 @ 50 Гц • HDTV 1280 x 720 @ 60 Гц • HDTV 1280 x 720 @ 50 Гц • HDTV 1920 x 1080 @ 60 Гц • HDTV 1920 x 1080 @ 50 Гц • HDTV |
Интерфейсы | управление • Тип Б (задняя панель) 2 x HDMI • 19-конт (задняя панель) DVI-I • 29-конт. Molex (задняя панель) VGA выход • HD-15 (задняя панель) 2 x VGA вход • HD-15 (задняя панель) композит. видео вход • RCA (задняя панель) компонент. видео вход • RCA x 3 (задняя панель) S-видео вход • 4-конт. мини DIN (задняя панель) RS-232 • 3-конт. мини DIN (задняя панель) |
Стандарты | EDTV, HDTV, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL B/G/H, PAL D, PAL I, PAL N, PAL-M, SDTV, SECAM, SECAM BG, SECAM K, SECAM L • CISPR 22 Class B, EN 60950-1, EN55022, EN55024 (CISPR 24) • EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Технические характеристики Мультимедийный проектор Acer H9500 |
|
Электропитание | внутренний блок питания – 100 / 240 В (перемен. ток) потребляемая мощность: 445 Вт |
Размеры, вес | 39.8 x 14 x 31 см, 7.1 кг |
EAN | 4717276271732 |
Свойства Мультимедийный проектор Acer H9500
H9 Series
Проекторы серии Acer H9 позволяют сделать кинозал у Вас дома! Смотрите видео в качестве Full HD через 2 порта HDMI в формате 16:9 с высочайшей динамической контрастью. Не считая того технологии Acer усиливают зрительные детали, облагораживают четкость стремительно передвигающихся объектов и позволяют тонко регулировать угол проецирования для получения более высококачественного изображения.
Качество кинозала у Вас дома.
Смотрите дома киноленты с разрешением Full HD 1080p и сверхвысоким уровнем контрасти. Разработка AcuMotion делает стремительно передвигающиеся объекты более четкими; не считая того совместное внедрение технологий Acer ColorBoost II+ и Acer ColorSafe II позволяет достигнуть большей четкости деталей, более плавного перехода тонов от более ярчайших и естественных красок, сохраняя при всем этом цветовую целостность изображения.
Простота использования.
Функция Lens shift (сдвиг объектива) позволяет точно позиционировать изображение не перемещая проектор. Разработка Smart Detection (умственная система обнаружения сигнала) автоматом определяет, какое устройство было подключено, сберегая Ваше время. Поддержка разных разрешений экрана освободят от заморочек с совместимостью.
Удобство подключения.
Проекторы серии Acer H9 предлагают разные методы подключения, в том числе два порта HDMI, порты DVI и VGA D-Sub для гибкого переключения меж источниками сигнала. Также доступна функция корректировки трапеции до 15 градусов, которая позволяет Вам всегда получать прямоугольное изображение.
Экономия энергии.
Разработка Acer EcoProjection уменьшает потребляемую мощность в режиме ожидания более чем на 90%, с 5 Вт до 0.5Вт. Проекторы серии Acer H9 обеспечивают длинный срок службы лампы (до 2500 часов) и уменьшают расходы на ее подмену.